Descrição Saiba mais sobre este produto
Mix de Nuts Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
Quantidade por porção de 15g | (1 colher de sopa) | %VD(*) |
Valor Energético | 96kcal=403kJ | 5 |
Carboidratos | 2.3g | 1 |
Proteínas | 2.2g | 3 |
Gorduras totais | 8g | 14 |
Gorduras saturadas | 1.2g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0.8g | 3 |
Sódio | 0mg | 0 |
(**) VD não estabelecido.